शंघाई क्राउन पंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा IHG स्टेनलेस स्टील वर्टिकल पाइपलाइन पंप को उच्च-प्रदर्शन और स्थायित्व मानकों को पूरा करने के लिए इंजीनियर किया गया है, जो इसे विभिन्न औद्योगिक सेटिंग्स में संक्षारक तरल पदार्थ से निपटने के लिए आदर्श बनाता है। अपने ऊर्जा-कुशल डिजाइन और आईएसओ मानकों के अनुपालन के साथ, IHG श्रृंखला पंप उन अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है जो विश्वसनीयता और रखरखाव में आसानी दोनों की मांग करते हैं। यह पंप एसजी श्रृंखला जैसे पुराने मॉडलों की जगह ले सकता है, और -20 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस तक इसकी बहुमुखी तापमान सहनशीलता इसे रासायनिक प्रसंस्करण और जल आपूर्ति सहित कई क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थों के लिए उपयुक्त बनाती है।
IHG स्टेनलेस स्टील वर्टिकल पाइपलाइन पंप एक उन्नत केन्द्रापसारक पंप है स्वच्छ पानी और समान गुणों वाले अन्य तरल पदार्थों को स्थानांतरित करने के लिए बनाया गया है। इसका संरचना ISO2858 और JB/T53058-93 मानकों पर आधारित है, जो इसे विश्वसनीय बनाती है और ऊर्जा कुशल. इनलेट और आउटलेट के साथ ऊर्ध्वाधर डिजाइन सेंटरलाइन सीधे पाइपलाइनों में स्थापना की अनुमति देती है, जिससे जगह की बचत होती है रखरखाव को सरल बनाना। पंप कई कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है विभिन्न तापमान रेंज: आईएसजी: औद्योगिक/नगरपालिका उपयोग के लिए 80ºC तक।
● आईआरजी: गर्म पानी के लिए 120ºC तक।
● जीआरजी: उच्च-तापमान अनुप्रयोगों के लिए 240ºC तक।
● IHG: संक्षारक तरल पदार्थों के लिए, -20ºC से 120ºC.
● YG: तेलों के लिए, -20ºC से 120ºC.
● दबाव विशिष्टताएँ: पंप का इनलेट दबाव 1.0 से अधिक नहीं होना चाहिए
एमपीए, जबकि सिस्टम का अधिकतम कामकाजी दबाव 1.6 एमपीए पर सीमित है।
इसके अतिरिक्त, संयुक्त पंप इनलेट दबाव और सिर भीतर रहना चाहिए
यह सीमा.
● परिवेशीय स्थितियाँ: 40°C से कम परिवेश के तापमान में कुशलतापूर्वक काम करता है
सापेक्षिक आर्द्रता 95% से कम।
● द्रव संरचना: तक के ठोस कण आयतन वाले मीडिया के लिए उपयुक्त
0.1% और कण व्यास 0.2 मिमी से बड़ा नहीं, दीर्घकालिक सुनिश्चित करता है
स्थायित्व और घिसाव को कम करना
नमूना | शक्ति | प्रवाह | सिर | पाइप का आकार | ||
---|---|---|---|---|---|---|
किलोवाट | अश्वशक्ति | एम3/घंटा | m | इंच | मिमी | |
40-125 | 1.1 | 1.5 | 6.3 | 20 | 1.5 | 40 |
40-125ए | 0.75 | 1 | 5.6 | 16 | 1.5 | 40 |
40-160 | 2.2 | 3 | 6.3 | 32 | 1.5 | 40 |
40-160ए | 1.5 | 2 | 5.9 | 28 | 1.5 | 40 |
40-160बी | 1.1 | 1.5 | 5.5 | 24 | 1.5 | 40 |
40-200 | 4 | 5.5 | 6.3 | 50 | 1.5 | 40 |
40-200ए | 3 | 4 | 5.9 | 44 | 1.5 | 40 |
40-200बी | 2.2 | 3 | 3.7 | 38 | 1.5 | 40 |
40-250 | 7.5 | 10 | 6.3 | 80 | 1.5 | 40 |
40-250ए | 5.5 | 7.5 | 5.9 | 70 | 1.5 | 40 |
40-250बी | 4 | 5.5 | 5.5 | 60 | 1.5 | 40 |
40-125(आई) | 1.5 | 2 | 12.5 | 20 | 1.5 | 40 |
40-125(आई)ए | 1.1 | 1.5 | 11 | 16 | 1.5 | 40 |
40-160(आई) | 3 | 4 | 12.5 | 32 | 1.5 | 40 |
40-160(आई)ए | 2.2 | 3 | 11.7 | 28 | 1.5 | 40 |
40-200(आई)बी | 3 | 4 | 10.6 | 36 | 1.5 | 40 |
40-250(आई) | 11 | 15 | 12.5 | 80 | 1.5 | 40 |
40-250(आई)ए | 7.5 | 10 | 11.6 | 70 | 1.5 | 40 |
50-100 | 1.1 | 1.5 | 12.5 | 12.5 | 2 | 50 |
50-125 | 1.5 | 2 | 12.5 | 20 | 2 | 50 |
50-125ए | 1.1 | 1.5 | 11 | 16 | 2 | 50 |
50-160 | 3 | 4 | 12.5 | 32 | 2 | 50 |
50-160ए | 2.2 | 3 | 11.7 | 28 | 2 | 50 |
50-160बी | 1.5 | 2 | 10.4 | 22 | 2 | 50 |
50-200 | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 50 | 2 | 50 |
50-200ए | 4 | 5.5 | 11.7 | 44 | 2 | 50 |
50-200बी | 3 | 4 | 10.6 | 36 | 2 | 50 |
50-250 | 11 | 15 | 12.5 | 80 | 2 | 50 |
50-250ए | 7.5 | 10 | 11.6 | 70 | 2 | 50 |
50-100(आई) | 1.5 | 2 | 25 | 12.5 | 2 | 50 |
50-100(आई)ए | 1.1 | 1.5 | 22.3 | 10 | 2 | 50 |
50-125(आई) | 3 | 4 | 25 | 20 | 2 | 50 |
50-125(आई)ए | 2.2 | 3 | 22.3 | 16 | 2 | 50 |
50-160(आई) | 4 | 5.5 | 25 | 32 | 2 | 50 |
50-160(आई)ए | 4 | 5.5 | 23.4 | 28 | 2 | 50 |
50-160(आई)बी | 3 | 4 | 21.6 | 24 | 2 | 50 |
50-200(आई) | 7.5 | 10 | 25 | 50 | 2 | 50 |
50-200(आई)ए | 7.5 | 10 | 23.5 | 44 | 2 | 50 |
50-200(आई)बी | 5.5 | 7.5 | 21.8 | 38 | 2 | 50 |
50-250(आई) | 15 | 20 | 25 | 80 | 2 | 50 |
50-250(आई)ए | 11 | 15 | 23.4 | 70 | 2 | 50 |
50-250(आई)बी | 11 | 15 | 21.6 | 60 | 2 | 50 |
50-315 | 30 | 40 | 25 | 125 | 2 | 50 |
65-100 | 1.5 | 2 | 25 | 12.5 | 2.5 | 65 |
65-100ए | 1.1 | 1.5 | 22.3 | 10 | 2.5 | 65 |
65-125 | 3 | 4 | 25 | 20 | 2.5 | 65 |
65-125ए | 2.2 | 3 | 22.3 | 16 | 2.5 | 65 |
65-160 | 4 | 5.5 | 25 | 32 | 2.5 | 65 |
65-160ए | 4 | 5.5 | 23.4 | 28 | 2.5 | 65 |
65-160बी | 3 | 4 | 21.6 | 24 | 2.5 | 65 |
65-200 | 7.5 | 10 | 25 | 50 | 2.5 | 65 |
65-200ए | 7.5 | 10 | 23.5 | 44 | 2.5 | 65 |
65-200B | 5.5 | 7.5 | 21.8 | 38 | 2.5 | 65 |
65-250 | 15 | 20 | 25 | 80 | 2.5 | 65 |
65-250ए | 11 | 15 | 23.4 | 70 | 2.5 | 65 |
65-250B | 11 | 15 | 21.6 | 60 | 2.5 | 65 |
65-315ए | 22 | 30 | 23.7 | 113 | 2.5 | 65 |
65-315बी | 18.5 | 25 | 22.5 | 101 | 2.5 | 65 |
65-100(आई) | 3 | 4 | 50 | 12.5 | 2.5 | 65 |
65-100(आई)ए | 2.2 | 3 | 44.7 | 10 | 2.5 | 65 |
65-125(आई) | 5.5 | 7.5 | 50 | 20 | 2.5 | 65 |
65-125(आई)ए | 4 | 5.5 | 45 | 16 | 2.5 | 65 |
65-160(आई) | 7.5 | 10 | 50 | 32 | 2.5 | 65 |
65-160(आई)ए | 7.5 | 10 | 46.7 | 28 | 2.5 | 65 |
65-160(आई)बी | 5.5 | 7.5 | 43.4 | 24 | 2.5 | 65 |
65-200(आई) | 15 | 20 | 50 | 50 | 2.5 | 65 |
65-200(आई)ए | 11 | 15 | 47 | 44 | 2.5 | 65 |
65-200(आई)बी | 7.5 | 10 | 43.3 | 38 | 2.5 | 65 |
65-250(आई) | 22 | 30 | 50 | 80 | 2.5 | 65 |
65-250(आई)ए | 18.5 | 25 | 46.7 | 70 | 2.5 | 65 |
65-250(आई)बी | 15 | 20 | 43.3 | 60 | 2.5 | 65 |
65-315(आई)ए | 30 | 40 | 56.5 | 110 | 2.5 | 65 |
80-100 | 3 | 4 | 50 | 12.5 | 3 | 80 |
80-100ए | 2.2 | 3 | 44.7 | 10 | 3 | 80 |
80-125 | 5.5 | 7.5 | 50 | 20 | 3 | 80 |
80-125ए | 4 | 5.5 | 45 | 16 | 3 | 80 |
80-160 | 7.5 | 10 | 50 | 32 | 3 | 80 |
80-160ए | 7.5 | 10 | 46.7 | 28 | 3 | 80 |
80-160बी | 5.5 | 7.5 | 43.4 | 24 | 3 | 80 |
80-200 | 15 | 20 | 50 | 50 | 3 | 80 |
80-200ए | 11 | 15 | 47 | 44 | 3 | 80 |
80-200B | 7.5 | 10 | 43.3 | 38 | 3 | 80 |
80-250 | 22 | 30 | 50 | 80 | 3 | 80 |
80-250ए | 18.5 | 25 | 46.7 | 70 | 3 | 80 |
80-250B | 15 | 20 | 43.3 | 60 | 3 | 80 |
80-315 | 37 | 50 | 50 | 125 | 3 | 80 |
80-315ए | 30 | 40 | 46.5 | 110 | 3 | 80 |
80-315बी | 30 | 40 | 44.5 | 100 | 3 | 80 |
80-350 | 55 | 75 | 50 | 150 | 3 | 80 |
80-350ए | 45 | 60 | 44.5 | 142 | 3 | 80 |
80-350बी | 37 | 50 | 41 | 135 | 3 | 80 |
80-100(आई) | 5.5 | 7.5 | 100 | 12.5 | 3 | 80 |
80-100(आई)ए | 4 | 5.5 | 89 | 10 | 3 | 80 |
80-125(आई) | 11 | 15 | 100 | 20 | 3 | 80 |
80-125(आई)ए | 7.5 | 10 | 89 | 16 | 3 | 80 |
80-160(आई) | 15 | 20 | 100 | 32 | 3 | 80 |
80-160(आई)ए | 11 | 15 | 93.5 | 28 | 3 | 80 |
80-200(आई) | 22 | 30 | 100 | 50 | 3 | 80 |
80-200(आई)ए | 18.5 | 25 | 93.5 | 44 | 3 | 80 |
80-200(आई)बी | 15 | 20 | 87 | 38 | 3 | 80 |
80-250(आई) | 37 | 50 | 100 | 80 | 3 | 80 |
80-250(आई)ए | 30 | 40 | 93.5 | 70 | 3 | 80 |
80-250(आई)बी | 30 | 40 | 87 | 60 | 3 | 80 |
80-315(आई) | 75 | 100 | 100 | 125 | 3 | 80 |
80-315(आई)ए | 55 | 75 | 95 | 113 | 3 | 80 |
100-100 | 5.5 | 7.5 | 100 | 12.5 | 4 | 100 |
100-100ए | 4 | 5.5 | 89 | 10 | 4 | 100 |
100-125 | 11 | 15 | 100 | 20 | 4 | 100 |
100-125ए | 7.5 | 10 | 89 | 16 | 4 | 100 |
100-160 | 15 | 20 | 100 | 32 | 4 | 100 |
100-160ए | 11 | 15 | 93.5 | 28 | 4 | 100 |
100-200 | 22 | 30 | 100 | 50 | 4 | 100 |
100-200ए | 18.5 | 25 | 93.5 | 44 | 4 | 100 |
100-200B | 15 | 20 | 87 | 38 | 4 | 100 |
100-250 | 37 | 50 | 100 | 80 | 4 | 100 |
100-250ए | 30 | 40 | 93.5 | 70 | 4 | 100 |
100-250B | 30 | 40 | 87 | 60 | 4 | 100 |
100-315 | 75 | 100 | 100 | 125 | 4 | 100 |
100-315ए | 55 | 75 | 95 | 113 | 4 | 100 |
100-315बी | 45 | 60 | 90 | 101 | 4 | 100 |
100-350 | 90 | 120 | 100 | 150 | 4 | 100 |
100-350ए | 75 | 100 | 88 | 142 | 4 | 100 |
100-350B | 55 | 75 | 80 | 135 | 4 | 100 |
100-100(आई) | 11 | 15 | 160 | 12.5 | 4 | 100 |
100-125(आई) | 15 | 20 | 160 | 20 | 4 | 100 |
100-125(आई)ए | 11 | 15 | 140 | 17 | 4 | 100 |
100-160(आई) | 22 | 30 | 160 | 32 | 4 | 100 |
100-160(आई)ए | 18.5 | 25 | 140 | 28 | 4 | 100 |
100-200(आई) | 37 | 50 | 160 | 50 | 4 | 100 |
100-200(आई)ए | 30 | 40 | 140 | 45 | 4 | 100 |
100-200(आई)बी | 22 | 30 | 100 | 40 | 4 | 100 |
100-250(आई) | 55 | 75 | 160 | 80 | 4 | 100 |
100-250(आई)ए | 45 | 60 | 140 | 72 | 4 | 100 |
100-250(आई)बी | 37 | 50 | 100 | 65 | 4 | 100 |
125-100 | 11 | 15 | 160 | 12.5 | 5 | 125 |
125-100ए | 7.5 | 10 | 143 | 10 | 5 | 125 |
125-125 | 15 | 20 | 160 | 20 | 5 | 125 |
125-125ए | 11 | 15 | 143 | 16 | 5 | 125 |
125-160ए | 18.5 | 25 | 150 | 28 | 5 | 125 |
125-160बी | 15 | 20 | 138 | 24 | 5 | 125 |
125-200 | 37 | 50 | 160 | 50 | 5 | 125 |
125-200ए | 30 | 40 | 150 | 44 | 5 | 125 |
125-200बी | 22 | 30 | 138 | 37.5 | 5 | 125 |
125-250 | 55 | 75 | 160 | 80 | 5 | 125 |
150-125 | 11 | 15 | 160 | 20 | 6 | 150 |
150-160 | 22 | 30 | 160 | 32 | 6 | 150 |
150-160ए | 18.5 | 25 | 150 | 28 | 6 | 150 |
150-160बी | 15 | 20 | 140 | 24 | 6 | 150 |
150-200 | 37 | 50 | 160 | 50 | 6 | 150 |
150-200ए | 30 | 40 | 150 | 44 | 6 | 150 |
150-250 | 75 | 100 | 160 | 80 | 6 | 150 |
150-250ए | 55 | 75 | 150 | 70 | 6 | 150 |
150-250बी | 45 | 60 | 138 | 60 | 6 | 150 |
150-350 | 110 | 150 | 160 | 150 | 6 | 150 |
150-350ए | 90 | 120 | 150 | 142 | 6 | 150 |
150-350बी | 75 | 100 | 140 | 135 | 6 | 150 |
150-250(आई) | 75 | 100 | 200 | 80 | 6 | 150 |
150-250(आई)ए | 55 | 75 | 187 | 70 | 6 | 150 |
150-250(आई)बी | 45 | 60 | 173 | 60 | 6 | 150 |
150-315(आई) | 110 | 150 | 200 | 125 | 6 | 150 |
150-315(आई)ए | 90 | 120 | 187 | 110 | 6 | 150 |
150-315(आई)बी | 75 | 100 | 173 | 95 | 6 | 150 |
125-200बी | 22 | 30 | 138 | 37.5 | 5 | 125 |
125-250ए | 45 | 60 | 150 | 70 | 5 | 125 |
125-250बी | 37 | 50 | 138 | 60 | 5 | 125 |
125-315 | 90 | 120 | 160 | 125 | 5 | 125 |
125-315ए | 75 | 100 | 150 | 110 | 5 | 125 |
125-315बी | 75 | 100 | 143 | 100 | 5 | 125 |
125-315सी | 55 | 75 | 134 | 88 | 5 | 125 |
150-125ए | 7.5 | 10 | 150 | 16 | 6 | 150 |
150-200-15 | 15 | 20 | 160 | 12.5 | 6 | 150 |
150-200ए | 11 | 15 | 147 | 10 | 6 | 150 |
150-250 | 75 | 100 | 160 | 80 | 6 | 150 |
150-250 | 18.5 | 25 | 160 | 20 | 6 | 150 |
150-250ए | 15 | 20 | 147 | 17 | 6 | 150 |
150-250बी | 11 | 15 | 134 | 14 | 6 | 150 |
150-315 | 30 | 40 | 160 | 32 | 6 | 150 |
150-315ए | 22 | 30 | 150 | 28 | 6 | 150 |
150-315बी | 18.5 | 25 | 138 | 24 | 6 | 150 |
150-400 | 45 | 60 | 160 | 50 | 6 | 150 |
150-400ए | 37 | 50 | 187 | 44 | 6 | 150 |
150-400बी | 30 | 40 | 174 | 38 | 6 | 150 |
150-315(बी) | 75 | 100 | 173 | 95 | 6 | 150 |
200-200 | 15 | 20 | 200 | 12.5 | 8 | 200 |
200-200ए | 11 | 15 | 179 | 10 | 8 | 200 |
200-250 | 18.5 | 25 | 200 | 20 | 8 | 200 |
200-250ए | 15 | 20 | 184.4 | 17 | 8 | 200 |
200-250B | 11 | 15 | 179 | 14 | 8 | 200 |
200-315 | 30 | 40 | 200 | 32 | 8 | 200 |
200-315ए | 22 | 30 | 187 | 28 | 8 | 200 |
200-315बी | 18.5 | 25 | 173 | 24 | 8 | 200 |
200-400 | 45 | 60 | 200 | 50 | 8 | 200 |
200-400ए | 37 | 50 | 187 | 44 | 8 | 200 |
200-400B | 30 | 40 | 174 | 38 | 8 | 200 |
200-200(आई) | 22 | 30 | 400 | 12.5 | 8 | 200 |
200-250(आई) | 30 | 40 | 400 | 20 | 8 | 200 |
200-250(आई)ए | 22 | 30 | 358 | 16 | 8 | 200 |
200-315(आई) | 55 | 75 | 400 | 32 | 8 | 200 |
200-315(आई)ए | 45 | 60 | 374 | 28 | 8 | 200 |
200-315(आई)बी | 37 | 50 | 346 | 24 | 8 | 200 |
200-400(आई) | 75 | 100 | 400 | 50 | 8 | 200 |
200-400(आई)ए | 75 | 100 | 374 | 44 | 8 | 200 |
200-400(आई)बी | 55 | 75 | 346 | 38 | 8 | 200 |
200-400(आई)सी | 45 | 60 | 320 | 32 | 8 | 200 |
250-400 | 110 | 150 | 500 | 50 | 10 | 250 |
● कॉम्पैक्ट लंबवत संरचना:IHG पंप का ऊर्ध्वाधर
पाइपलाइन डिज़ाइन न्यूनतम स्थान घेरता है और इसे निर्बाध रूप से एकीकृत करने की अनुमति देता है
मौजूदा पाइप प्रणालियों में।
● स्थापना में आसानी:इनलेट और आउटलेट दोनों के साथ
एक ही केंद्ररेखा, स्थापना सीधी है और इसकी आवश्यकता नहीं है
अतिरिक्त संरेखण.
● स्थिरता और कम शोर:पंप का डिज़ाइन न्यूनतम हो जाता है
कंपन, स्थिर, शांत संचालन सुनिश्चित करना।
● टिकाऊ यांत्रिक सील:सिलिकॉन कार्बाइड से सुसज्जित
रिसाव को रोकने के लिए यांत्रिक सील और अन्य पहनने के लिए प्रतिरोधी सामग्री,
पंप के जीवनकाल को बढ़ाना।
● रखरखाव-अनुकूल डिज़ाइन:पंप कवर और मोटर
रखरखाव, डाउनटाइम और मरम्मत को कम करने के लिए घटकों को आसानी से हटाया जा सकता है
लागत
IHG स्टेनलेस स्टील वर्टिकल पाइपलाइन पंप बहुमुखी है, जिसके लिए डिज़ाइन किया गया है स्वच्छ और कुशल द्रव स्थानांतरण की आवश्यकता वाले अनुप्रयोग:
● औद्योगिक जल आपूर्ति
● शहरी जल आपूर्ति एवं जल निकासी
● ऊंची इमारतों में पानी का दबाव बढ़ाना
● अग्निशमन प्रणालियाँ
● उद्यान सिंचाई
● एचवीएसी और रेफ्रिजरेशन सर्कुलेशन
● बाथरूम में गर्म और ठंडे पानी का संचार
● लंबी दूरी का द्रव परिवहन
● विभिन्न उपकरणों के साथ एकीकरण
इस पंप का मजबूत डिज़ाइन और लचीली एप्लिकेशन रेंज इसे विश्वसनीय बनाती है औद्योगिक, नगरपालिका और वाणिज्यिक जल प्रणालियों के लिए विकल्प सुनिश्चित करना विभिन्न क्षेत्रों में स्थायित्व और दक्षता।